| Productnaam: | bimetaalthermometer | Gevalmateriaal: | Staal |
|---|---|---|---|
| Thermowellmateriaal: | Messing | Lens: | Glas |
| Zet op: | achter zet op | Gezichtsdia: | 50mm, 60mm, 80mm, 100mm |
| Vatting: | Staal | Waaier: | 50-600℃ |
| Markeren: | 80MM spiraalvormige bimetaalthermometer,600C spiraalvormige Bimetaalthermometer met Thermowell,bimetaal stamde het venster van het thermometerglas |
||
Bimetaalthermometer met thermowell, zwart geschilderd staalgeval, bodemverbinding met messing thermowell, 0-120℃
Toepassing:
Deze bimetaalthermometer kan als maat van de watertemperatuur, de sensor van de olietemperatuur worden gebruikt. het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd.
Eigenschappen:
- 4 duimwijzerplaat
- 4 duimlengte van stam
- Staalgeval
- De ring van de staalbajonet
- Glasvenster
- Messingsstam
- Messing thermowell
- Waaier: 0-120℃
- Achter zet op
- 1/2 BSP
- Opitional: 3 duimwijzerplaat
| Productnaam | Bimetaalthermometer |
| Nominale grootte (mm) | 100mm |
| Waaier | 50-600℃ |
| Nauwkeurigheid | 2.5% |
| Gevalmateriaal | zwart geschilderd staalgeval |
| Vatting | zwart geschilderd staal |
| Lens | Glas |
| Stam | koperlegering |
| Stamdiameter | 6mm, 8mm, 10mm of gemaakt als verzoek |
| Stamlengte | 200 mm of gemaakt als verzoek |
| Wijzer | zwart geschilderd aluminium |
| Beweging | bimetaalrol |
| Binnen | koperlegering |
| Verbinding | 1/2 NPT, BSP, BSPT of gemaakt als verzoek |
| Zet op | Lager zet op |
![]()